参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 棕色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 167 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥446.8
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 A型, PTFE(聚四氟乙烯), 红色, 20 AWG, 0.597 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥1849.533 | 5+: | ¥1618.575 | 10+: | ¥1279.646 | 25+: | ¥940.716 |
|
库存: | 18 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1849.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.4 | 10+: | ¥8.1375 | 25+: | ¥7.8645 | 50+: | ¥7.329 |
|
库存: | 7593 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 16 AWG, 1.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.4 | 10+: | ¥8.1375 | 25+: | ¥7.8645 | 50+: | ¥7.329 |
|
库存: | 149 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 灰色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.4 | 10+: | ¥8.1375 | 25+: | ¥7.8645 | 50+: | ¥7.329 |
|
库存: | 7593 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 黑色, 21 AWG, 0.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.0425 | 10+: | ¥3.906 | 25+: | ¥3.7905 | 50+: | ¥3.528 |
|
库存: | 1188 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 绿色, 16 AWG, 1.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.4 | 10+: | ¥8.1375 | 25+: | ¥7.8645 | 50+: | ¥7.329 |
|
库存: | 149 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥12.3585 | 10+: | ¥11.949 | 25+: | ¥11.55 | 50+: | ¥10.731 |
|
库存: | 194 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.4
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 12 AWG, 4 mm2
PDF数据手册
|
|
库存: | 21 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥969.5
|
|
|
|
线缆, 三重认证, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 19 AWG, 0.75 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.935 | 10+: | ¥4.7775 | 25+: | ¥4.62 | 50+: | ¥4.2945 |
|
库存: | 120 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.935 | 10+: | ¥4.7775 | 25+: | ¥4.62 | 50+: | ¥4.2945 |
|
库存: | 120 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 14 AWG, 2.5 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥12.3585 | 10+: | ¥11.949 | 25+: | ¥11.55 | 50+: | ¥10.731 |
|
库存: | 194 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.4
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, 国防标准 61-12/BS4808, PVC(聚氯乙烯), 黄色, 0.08 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥70.9485 | 5+: | ¥66.486 | 10+: | ¥59.3985 | 25+: | ¥54.6525 | 50+: | ¥52.8045 | 100+: | ¥50.505 |
|
库存: | 46 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥70.9
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黄色, 20 AWG, 0.5 mm2, 16 ft, 5 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 138 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥750.7
|
|
|
|
线缆, 绞合, Silivolt? 1V 超柔性, 硅橡胶, 黄色, 20 AWG, 0.5 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 138 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥750.7
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, PVC(聚氯乙烯), 浅蓝, 14 AWG, 2.5 mm2, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 8 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥942.2
|
|
|
|
线缆, 绞合, 连接线, LiY, PVC(聚氯乙烯), 红色, 24 AWG, 0.25 mm2, 820 ft, 250 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥479.3775 | 3+: | ¥463.365 | 5+: | ¥358.68 |
|
库存: | 47 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥479.4
|
|
|
|
线缆, 绞合, 设备, BS3G210 A型, PTFE(聚四氟乙烯), 粉红色, 22 AWG, 0.338 mm2, 82 ft, 25 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥415.7475 | 5+: | ¥393.6345 | 10+: | ¥371.5215 | 25+: | ¥305.8335 |
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥415.7
|
|
|
|
线缆, 绞合, 测试线, PVC(聚氯乙烯), 红色, 18 AWG, 50 ft, 15.24 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥178.962 | 5+: | ¥175.392 | 10+: | ¥171.8115 |
|
库存: | 38 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥179.0
|
|
|
|
线缆, 三重认证 (标准), 每米, PVC(聚氯乙烯), 白色, 19 AWG, 0.75 mm2
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.935 | 10+: | ¥4.7775 | 25+: | ¥4.62 | 50+: | ¥4.2945 |
|
库存: | 88 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|