参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
EtherCAT Gateway, USB x 1, 2 Ethernet Port, DIN Rail Mount
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3968.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3474.5
|
|
|
|
网关, 网络, Ethercat, 24 VDC, DIN轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1544.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3378.1
|
|
|
|
网关, 网络, Profibus, 24 VDC, DIN轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1951.9
|
|
|
|
适配器, 10/100 RJ45 以太网至RS232和RS422, RS485 串行
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1602.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 22 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1156.7
|
|
|
|
Profibus-DP Gateway, 12Mbps, 1 Port, RS-485, Din Rail Mount, 115/230V Supply
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7171.6
|
|
|
|
套件, RASPBERRY PI 4 网关套件, RS232/485X1
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1233.9
|
|
|
|
Wireless Gateway, 10Mbps, 100Mbps, RJ45 x 1, RS485 x 2, USB x 2, DIN Rail Mount
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8126.9
|
|
|
|
网关, RJ45X2, RS232/485X2, DIN 轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10489.6
|
|
|
|
网关, RJ45X2, RS232/485X4, DIN 轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13780.0
|
|
|
|
网关, 网络, 以太网/IP, 24 VDC, DIN轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 19 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1626.6
|
|
|
|
网关, 网络, Profinet TPS1, 24 VDC, DIN轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2277.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1735.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥407.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥407.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3149.3
|
|
|
|
嵌入式设备服务器,XPort Direct+,10/100 Mbps,PCB
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥663.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5016.6
|
|