参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 326 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.5
|
|
|
|
称重秤, 精密, 300 g 能力, 105 mm盘径
PDF数据手册
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2570.9
|
|
|
|
千分尺, Digimatic, 25 mm最大测量范围, 0.001 mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1735.8
|
|
|
|
千分尺, 25 mm测量范围, 0.001 mm刻度, 数字, LCD显示器
PDF数据手册
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1695.0
|
|
|
|
Softech 5m Metric Tape Measure with Lock and Pause Button
PDF数据手册
|
|
库存: | 40 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.2
|
|
|
|
磅秤, 数字式, 包裹/运输, 150kg最大负载, 50g分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1731.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1314.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92.8
|
|
|
|
Weighing Scale, Counting, 6 kg, CPB Series
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2874.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 85 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥445.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥582.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2839.3
|
|
|
|
千分尺, 外部, 6.5 mm最大测量范围, 0.01mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥556.4
|
|
|
|
Weighing Balance, Precision, Laboratory, 3 kg, EWJ Series
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4499.0
|
|
|
|
卷尺, 手动, 钢制带, ABS盒, 手持带, 30m
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥633.8
|
|
|
|
标尺, PCB设计, 金板, 153.98 mm x 25.6 mm
PDF数据手册
|
|
库存: | 22 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥84.5
|
|
|
|
硬度计, 指示器, SHORE A0, 100 HA0
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1541.7
|
|
|
|
游标卡尺, 18"/450mm, 0.01mm分辨率, 0.01mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9452.8
|
|
|
|
游标卡尺, 300mm, 0.02mm分辨率, 0.02mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2810.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12112.3
|
|